FŐBB JELLEMZŐK
· Precíziós konstrukció
· 6 folyamatos, horonyba néző betáplálás a gramofon kiviteléhez (ASME Standard)
· Egyetlen alap, hosszabbító lábakkal, a különböző szerelési átmérőkhöz
· Edzett csúsztatható módszerek a hosszú távú pontosság fenntartásához
· Forgó szerszámoszlop horony részletekhez; csökkenti a különálló kiegészítők szükségességét
· Nagy nyomatékcsökkentő hajtás a gép teljesítményének optimalizálása érdekében
TERMÉK INFORMÁCIÓ
Belső szerelésű és robusztus, karimával szemben álló gép rögzített fogaskerekekkel, 6 folyamatos hornyú gramofon kivitel előállításához az ASME szabvány szerint. Minden típusú karimával szemben, tömítéshoronyhoz, hegesztés előkészítéséhez és ellenfúráshoz.
A gépet a következő elemekkel együtt szállítjuk:
· Szerszámkészlet, szerszámokkal és betétekkel együtt
· Légszűrő kenőanyag
· 1 vezetékcsavar
· Tömlőcsatlakozás
· Az összes szükséges rögzítőbilincs
· Tároló / szállító doboz
· CE tanúsítvány
· Csomagolási lista és kézikönyv
MŰSZAKI ADATOK
| ADATOK | ||
|---|---|---|
| Minimális homlokzati átmérő | 1150mm | 45" |
Maximális oldalátmérő | 3050mm | 120" |
| Szorító tartomány | 1120 - 2800 mm | 44 - 110 " |
| Szükséges a lengőátmérő | 3655mm | 144" |
| Szerszám utáni stroke (lefelé tápláló) | 102mm | 4" |
| RPM (max.) | 12 | |
| Normál meghajtó típus | Levegő | |
| Opcionálisan hidraulikus hajtás érhető el? | Igen | |
| Az adagolási beállítások száma | 6 | |
| Kimenet | 3kW | 4HP |
| Levegőellátás szükséges | 102.4cfm | 2,89 m3 / m |
| HASZNÁLATI HATÁSOK | ||
|---|---|---|
| Irány | Fogaskerék | Grooves / Inch |
| Ki | 1 | 208 |
| Ki | 2 | 133 |
| Ki | 3 | 55 |
| Ban ben | 1 | 175 |
| Ban ben | 2 | 112 |
| Ban ben | 3 | 46 |
| HASZNÁLÓ Takarmányok | ||
|---|---|---|
| Irány | Fogaskerék | Előtolás mm / fordulat |
| Ki | 1 | 0,028 |
| Ki | 2 | 0,045 |
| Ki | 3 | 0,109 |
| Ban ben | 1 | 0,034 |
| Ban ben | 2 | 0,053 |
| Ban ben | 3 | 0,129 |
| GÉP SÚLYA | ||
|---|---|---|
| A gép súlya | 1375 kg | 3025 font |
| SZÁLLÍTÁSI SÚLYOK | ||
|---|---|---|
| 1. rovat (gép) | 1050 kg | 2310 lbs |
| 2. rovat (alap) | 825 kg | 1815 lbs |
| SZÁLLÍTÁSI MÉRETEK | |
|---|---|
| 1. rovat súlya (gép) | H 285 cm (112 ") H 100 cm (40") H 75 cm (30 ") |
| 2. rovat (alap) | H 200 cm - (112 ") H 115 cm (45") H 60 cm (24 ") |


Népszerű tags: karima utántöltő gép gyártók, beszállítók, gyár, nagykereskedelem, testreszabott, vásárlás, alacsony áron, Kínában



