Leírás:
Az LMD1010 egy kompakt, könnyű és merev marógép, amelyet általában kis kovácsolómotoros alap marására, hegesztési salak eltávolítására, nagy pontosságot igénylő vízszintes sík marására, a csatlakozási felület síkságának, pontosságának javítására használnak. elérheti a 0,02 mm-t.
Műszaki adatok:
| Modell | LMD1010 | LMD1015 | LMD1020 |
| X tengely (ágy) löket | 1000 mm | 1000 mm | 1000 |
| Y tengely (kar) löket | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Z tengelylöket | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Automatikus adagolás | X/Y tengely | X/Y tengely | X/Y tengely |
| Orsófej kúpos | NT40 vagy NT50 | NT40 vagy NT50 | NT40 vagy NT50 |
| Maximális vágó átmérő | 160 mm (NT40) vagy 250 mm (NT50) | 160 mm (NT40) vagy 250 mm (NT50) | 160 mm (NT40) vagy 250 mm (NT50) |
| Előtolási sebesség | 35-1000mm/perc | 35-1000mm/perc | 35-1000mm/perc |
| Orsó fordulatszám | 0-740 | 0-740 | 0-740 |
| Maróorsó teljesítmény | |||
| Hidraulikus | 60L/perc | 60L/perc | 60L/perc |
| Pneumatikus | 3 kW, 2,69 m3/perc | 3 kW, 2,69 m3/perc | 3 kW, 2,69 m3/perc |
| Automatikus adagoló tápegység | |||
| Hidraulikus | 20L/perc | 20L/perc | 20L/perc |
| Pneumatikus | 0,89 kW, 1,10 m3/perc | 0,89 kW, 1,10 m3/perc | 0,89 kW, 1,10 m3/perc |
| Hidraulikus tápegység | 26 kW | 26 kW | 26 kW |
| Digitális kiolvasás | Z tengelyű digitális mérleg | Z tengelyű digitális mérleg | Z tengelyű digitális mérleg |
Népszerű tags: lmd1010 portálmaró szerszámgép kovácsoló motorbázis helyszíni megmunkáló gyártók, beszállítók, gyári, nagykereskedelmi, testreszabott, vásárlás, alacsony ár, Kínában gyártott





